Podemos alterar a medida dos pneus moto?

Deve montar pneus moto homologados pelo construtor da sua moto para manter a cobertura da sua seguradora e estar em conformidade com a legislação.

Caso circule com um pneu sobredimensionado, arrisca-se a impor dificuldades mecânicas superiores à sua moto, que não foi concebida para tal. O risco de aquaplaning aumenta, o tempo de aquecimento aumenta, o equilíbro da moto pode ser inferior…

Contudo, por razões estéticas ou de opção pessoal, pode ter vontade de alterar o tamanho dos seus pneus. Tenha o cuidado de manter um índice de carga e um índice de velocidade superiores ou iguais aos indicados pelo construtor.

Eis a tabela de correspondência para pneus moto:

Dianteira

16"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
110/90-16 2.15 - 3.00
120/80-16 2.50 - 3.00
130/70-16 3.50 - 4.00
130/90-16 2.50 - 3.50
150/80-16 3.00 - 4.00
17"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
110/70-17 3.00 - 3.50
110/80-17 2.15 - 3.00
120/60-17 3.50 - 3.75
120/70-17 2.75 - 3.75
120/80-17 2.50 - 3.00
120/90-17 2.50 - 3.00
140/80-17 3.00 - 4.00
150/80-17 3.00 - 4.25
18"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
100/90-18 2.15 - 2.75
110/80-18 2.15 - 3.00
110/90-18 2.15 - 3.00
120/70-18 3.00 - 3.75
120/90-18 2.50 - 3.00
130/60-18 3.50 - 4.00
130/70-18 3.00 - 4.00
140/70-18 3.00 - 4.50
19"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
90/90-19 1.85 - 2.50
100/90-19 2.15 - 2.75
110/90-19 2.15 - 3.00
120/70-19 3.00 - 3.75
20"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
120/70-20 3.50
140/60-20 3.75
150/55-20 4.50
21"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
80/90-21 1.60 - 2.15
90/90-21 1.85 - 2.50
120/70-21 3.00 - 3.75
23"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
120/70-23 3.50 - 4.00
130/60-23 3.50 - 4.00
24"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
130/70-24 4.00
26"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
120/50-26 3.50

Traseira

15"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
130/90-15 2.50 - 3.50
140/80-15 2.75 - 3.75
140/90-15 2.75 - 3.75
150/80-15 3.00 - 4.25
150/90-15 3.00 - 4.00
170/80-15 3.50 - 5.00
180/70-15 4.25 - 5.50
200/70-15 5.50 - 6.50
230/60-15 6.25 - 8.00
250/55-15 9.00
16"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
130/90-16 2.50 - 3.50
140/90-16 2.75 - 3.75
150/80-16 3.00 - 4.00
160/80-16 3.50 - 4.50
170/70-16 4.25 - 5.50
180/60-16 4.50 - 5.50
180/70-16 5.00 - 6.00
200/60-16 5.50 - 6.25
240/50-16 7.00 - 8.00
17"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
120/90-17 2.50 - 3.00
130/90-17 2.50 - 3.50
140/80-17 2.75 - 4.00
150/60-17 4.00 - 4.75
150/70-17 4.25 - 4.50
160/60-17 4.25 - 5.50
160/70-17 3.75 - 5.00
170/60-17 4.25 - 5.50
180/55-17 5.50 - 6.00
190/50-17 6.00 - 6.50
190/55-17 6.00 - 6.50
200/50-17 6.00 - 6.50
200/55-17 6.00 - 6.50
210/50-17 6.00 - 7.00
300/35-17 10.0 - 11.0
330/30-17 11.0 - 12.5
18"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
110/90-18 2.15 - 3.00
120/90-18 2.50 - 3.00
130/80-18 2.50 - 3.50
140/70-18 3.00 - 4.50
150/70-18 3.50 - 4.50
160/60-18 4.25 - 5.00
170/60-18 4.00 - 5.00
180/55-18 5.50 - 6.00
200/50-18 5.50 - 6.50
210/40-18 7.00 - 8.00
240/40-18 8.00 - 9.00
250/40-18 8.50 - 9.50
260/35-18 8.50 - 9.50
260/40-18 8.50 - 9.50
280/35-18 9.50 - 10.5
300/35-18 10.0 - 11.0
310/35-18 10.0 - 11.0
360/30-18 13.0
20"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
140/60-20 3.75
150/55-20 4.50
200/40-20 6.00 - 6.50
220/50-20 6.50 - 7.50
260/30-20 9.00
280/40-20 9.50 - 10.5
21"
Tamanho do pneu Jante (polegadas)
200/70-21 6.25
260/35-21 9.00
Continuar a navegação sem aceitar >
Sobre cookies e outros rastreadores
Grip500.pt (GRIP500) e seus parceiros (Google, Hotjar, Microsoft) utilizam testemunhos de conexão (cookies) e outros rastreadores (webstorage) para garantir o bom funcionamento do Website, facilitar a navegação, efetuar medições estatísticas e personalizar as campanhas publicitárias. Os cookies e outros rastreadores armazenados no seu dispositivo podem conter dados pessoais. Além disso, não instalamos qualquer cookie ou outro rastreador sem o seu consentimento livre e informado, exceto os essenciais para o funcionamento do Website. Mantemos a sua escolha durante 6 meses. Pode retirar o seu consentimento a qualquer momento, ao aceder à página de cookies e outros rastreadores. Pode optar por continuar a navegar sem aceitar a instalação de cookies ou outros rastreadores. A recusa não prejudica o acesso aos serviços GRIP500. Para obter mais informações, consulte a página de cookies e outros rastreadores.
Personalizar os cookies
LiveChat
Ocorreu um erro, por favor, tente novamente ou contacte-nos se o problema persistir.